LZ 24 |
|
| Baunummer | LZ 24 |
| Typ | m |
| Bezeichnung | L 3 |
| Länge in m | 158 |
| Durchmesser in m | 14,9 |
| Volumen in Kubikmeter | 22.470 |
| Zellenanzahl | 18 |
| Leergewicht in kg | 16.910 |
| Nutzlast in kg | 8.200 |
| Motorenanzahl | 3 |
| Motorleistung in PS | 210 |
| Gesamtleistung in PS | 630 |
| 1. Fahrt | 11.05.1914 |
| Außer Dienst | 17.02.1915 |
| Eigentümer | Marine |
| Kommandant | Kapitänleutnant Fritz |
| Bauwerft | Friedrichshafen |
| Geschwindigkeit in m/s | 21,2 |
| Bemerkung | 34 stündige Dauerfahrt. |
| Biographisches | |
| 16.05.1914 | Bei der Höhenfahrt erreichte der LZ 24 eine Höhe von 3125m |
| 18.7.1914 | Hamburg: Das Marineluftschiff "L 3", das gestern früh 5 3/4 Uhr
hier aufgestiegen war, erschien um 11 Uhr über Helgoland. Heute früh 4 Uhr landete das Luftschiff wieder vor der Halle. (aus Nachrichten über den Flugsport und Luftschiffahrt) |
| 17.02.1915 | Nach Motorschäden auf Fanö in Dänemark gestrandet. Ort in GoogleEarth-Datei eingetragen (Details siehe Forum - Arbeitskreis GoogleEarth) |